Elektrokettenzug Δ-TS
Elektrokettenzug Δ-TS
Tragfähigkeit 250 – 15.000 kg
Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
0,00 €
Elektrokettenzug Δ-TS
Tragfähigkeit 250 – 15.000 kg
Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- 400 V / 50-60 Hz / 3 Ph
- wahlweise: 1 oder 2 Geschwindigkeiten
- Standardhubhöhen 3, 6, 10 m mit Steuerkabellänge 6,5 m
- Hakenaufhängung
- Robuste Bauweise mit Aluminium Gehäuse
- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschütz
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und
geräuscharmen Betrieb - Schutzart IP65 (Steuerschalter)
- Schutzart IP55 (Gehäuse)
- Isolationsklasse F (Motor)
- Mechanische Bremse
- Einschaltdauer 40%
- Starts pro Stunde 240
- Einsatztemperatur -10°C bis +40°C

WLL kg | Last-stränge | Kette mm | Geschw.| Leistung kW | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | J mm | K mm | Gewicht kg netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 5,0 x 15,0 | 1 | 0,45 | 287 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 | 42 |
250 | 1 | 5,0 x 15,0 | 2 | 0,45/0,15 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 40 | 25 | 50 |
500 | 1 | 6,3 x 19,0 | 1 | 0,9 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 | 43 |
500 | 1 | 6,3 x 19,0 | 2 | 0,9/0,3 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 40 | 25 | 51 |
1000 | 1 | 8,0 x 24,0 | 1 | 1,1 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 | 45 |
1000 | 1 | 8,0 x 24,0 | 2 | 1,1/0,37 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 45 | 31 | 57 |
2000 | 1 | 10 x 30,2 | 1 | 5,3 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 | 94 |
2000 | 1 | 10 x 30,2 | 2 | 5,3/1,8 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 | 116 |
2000 | 2 | 8,0 x 24,0 | 1 | 2,5 | 302 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 | 51 |
2000 | 2 | 8,0 x 24,0 | 2 | 2,5/0,85 | 354 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 53 | 38 | 64 |
3000 | 1 | 11,2 x 34,0 | 1 | 6 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 | 94 |
3000 | 1 | 11,2 x 34,0 | 2 | 6/2 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 53 | 38 | 116 |
5000 | 2 | 11,2 x 34,0 | 1 | 3 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 | 108 |
5000 | 2 | 11,2 x 34,0 | 2 | 3/1 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 52 | 130 |
7500 | 3 | 11,2 x 34,0 | 1 | 2 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 | 159 |
7500 | 3 | 11,2 x 34,0 | 2 | 2/0,6 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 75 | 55 | 184 |
10000 | 4 | 11,2 x 34,0 | 1 | 3 | 358 | 336 | 260 | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 | 219 | |
10000 | 4 | 11,2 x 34,0 | 2 | 3/1 | 481 | 336 | 260 | 370 | 950 | 1300 | 80 | 60 | 263 | |
15000 | 6 | 11,2 x 34,0 | 1 | 2 | 358 | 336 | 260 | 370 | 950 | 1250 | 112 | 102 | 262 | |
15000 | 6 | 11,2 x 34,0 | 2 | 2/0,6 | 481 | 336 | 260 | 370 | 950 | 1250 | 112 | 102 | 335 |
Regelmäßige Prüfung nach DGUV
Ja, denn es handelt sich um Lastaufnahmemittel. Es ist mindestens 1 x jährlich die Prüfung durch einen Sachkundigen erforderlich.
Es ist in diesem Fall eine Sicht- und Funktionskontrolle.
Der E-Check nach DGUV V3 (V4) ist nicht Standard-Bestandteil unserer Prüftätigkeit.
Grundsätzlich möglich, wenn die Sachkunde vorhanden ist und der Unternehmer die Ernennung zum Sachkundigen vorgenommen hat. Ferner muß eine geeignete Prüfvorrichtung vorhanden sein.
Die Prüfung muß schriftlich protokolliert werden. Das Prüfprotokoll ist den Behörden auf Verlangen vorzulegen.
Original-Betriebsanleitung als pdf
Hier zum download
Bitte vor Gebrauch der Produkte
mit der Original-Betriebsanleitung
vertraut machen !
Auch dieses Produkt unterliegt der jährlichen Prüfpflicht nach DGUV.
Profitieren auch Sie von unserem Prüfservice !
Ich nehme mir gern Zeit für Sie!
... schon gesehen?
-
Elektroseilzug | Bauseilzug DKL
Lastaufnahmemittel740,25 € – 1.125,80 €Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
Elektroseilzug | Bauseilzug DKL – Triangel-Aufhängung
Lastaufnahmemittel96,50 € – 115,80 €Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -
-
Elektrokettenzug Δ-US
Lastaufnahmemittel936,00 € – 1.590,00 €Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden