Elektrokettenzug Δ-TS

Elektrokettenzug Δ-TS

Tragfähigkeit 250 – 15.000 kg

Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen

0,00 

Elektrokettenzug Δ-TS

Tragfähigkeit 250 – 15.000 kg

Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen

  • 400 V / 50-60 Hz / 3 Ph
  • wahlweise: 1 oder 2 Geschwindigkeiten
  • Standardhubhöhen 3, 6, 10 m mit Steuerkabellänge 6,5 m
  • Hakenaufhängung
  • Robuste Bauweise mit Aluminium Gehäuse
  • Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
  • Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschütz
  • Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und
    geräuscharmen Betrieb
  • Schutzart IP65 (Steuerschalter)
  • Schutzart IP55 (Gehäuse)
  • Isolationsklasse F (Motor)
  • Mechanische Bremse
  • Einschaltdauer 40%
  • Starts pro Stunde 240
  • Einsatztemperatur -10°C bis +40°C

 

WLL kgLast-strängeKette mmGeschw.| Leistung kWA mmB mmC mmD mmE mmF mmH mmJ mmK mmGewicht kg netto
25015,0 x 15,01 | 0,4528730721480142102460402542
25015,0 x 15,02 | 0,45/0,1530730721480142102460402550
50016,3 x 19,01 | 0,930230721480142102470402543
50016,3 x 19,02 | 0,9/0,333430721480142102470402551
100018,0 x 24,01 | 1,130230721480142102520453145
100018,0 x 24,02 | 1,1/0,3735430721480142102520453157
2000110 x 30,21 | 5,335833626080185165695533894
2000110 x 30,22 | 5,3/1,8481336260801851656955338116
200028,0 x 24,01 | 2,53023072148018559760533851
200028,0 x 24,02 | 2,5/0,853543072148018559760533864
3000111,2 x 34,01 | 635833626080185165695533894
3000111,2 x 34,02 | 6/2481336260801851656955338116
5000211,2 x 34,01 | 3358336260802401109107552108
5000211,2 x 34,02 | 3/1481336260802401109107552130
7500311,2 x 34,01 | 2358336260802401109107555159
7500311,2 x 34,02 | 2/0,6481336260802401109107555184
10000411,2 x 34,01 | 335833626037095013008060219
10000411,2 x 34,02 | 3/148133626037095013008060263
15000611,2 x 34,01 | 23583362603709501250112102262
15000611,2 x 34,02 | 2/0,64813362603709501250112102335

 

optionales Zubehör: Fernbedienung

Funk-Fernbedienung für Kettenzüge 2 Tasten

 

E-Class: 36-12-02-09

Regelmäßige Prüfung nach DGUV

Ja, denn es handelt sich um Lastaufnahmemittel. Es ist mindestens 1 x jährlich die Prüfung durch einen Sachkundigen erforderlich.

Es ist in diesem Fall eine Sicht- und Funktionskontrolle.

Der E-Check nach DGUV V3 (V4) ist nicht Standard-Bestandteil unserer Prüftätigkeit.

Grundsätzlich möglich, wenn die Sachkunde vorhanden ist und der Unternehmer die Ernennung zum Sachkundigen vorgenommen hat. 

Die Prüfung muß schriftlich protokolliert werden. Das Prüfprotokoll ist den Behörden auf Verlangen vorzulegen.

Bitte vor Gebrauch der Produkte

mit der Original-Betriebsanleitung

vertraut machen !

Auch dieses Produkt unterliegt der jährlichen  Prüfpflicht nach DGUV.

Profitieren auch Sie von unserem Prüfservice !

DGUV-Prüfung durch LS+S-Spezialisten

Ich nehme mir gern Zeit für Sie!

ähnliche Artikel