23,10 € – 327,70 €
WLL kg lotrecht | NG | Gewinde | Lastöse i.H x i.B. mm | kg Stück |
---|---|---|---|---|
300 | M 8 x 1,25 | M 8x11 | 40,0x35 | 0.2 |
630 | M 10 x 1,50 | M 10x16 | 39,0x35 | 0.3 |
1000 | M 12 x 1,75 | M 12x18 | 40,5x37 | 0.5 |
1200 | M 14 x 2,00 | M 14x21 | 39,5x37 | 0.5 |
1500 | M 16 x 2,00 | M 16x24 | 38,5x37 | 0.5 |
2000 | M 18 x 2,00 | M 18x26 | 66,5x54 | 1.3 |
2500 | M 20 x 2,50 | M 20x30 | 66,5x54 | 1.3 |
4000 | M 24 x 3,00 | M 24x36 | 64,5x54 | 1.4 |
4000 | M 27 x 3,00 | M 27x38 | 68,5x65 | 2.8 |
5000 | M 30 x 3,50 | M 30x48 | 66,5x65 | 3.1 |
7000 | M 36 x 4,00 | M 36x54 | 67,5x65 | 3.3 |
8000 | M 36 x 4,00 | M 36x62 | 97,5x85 | 5.8 |
10000 | M 42 x 4,50 | M 42x72 | 94,5x85 | 6.3 |
15000 | M 42 x 4,50 | M 42x57 | 108x104 | 10.8 |
20000 | M 48 x 5,00 | M 48x72 | 103x104 | 11.6 |
Ja, denn sie dienen der Lastaufnahme. Es ist mindestens 1 x jährlich die Prüfung durch einen Sachkundigen erforderlich.
Es ist in diesem Fall eine Sicht- und Funktionskontrolle.
Grundsätzlich möglich, wenn die Sachkunde vorhanden ist und der Unternehmer die Ernennung zum Sachkundigen vorgenommen hat.
Die Prüfung muß schriftlich protokolliert werden. Das Prüfprotokoll ist den Behörden auf Verlangen vorzulegen.
Hier zum download
Bitte vor Gebrauch der Produkte
mit der Original-Betriebsanleitung
vertraut machen !
Auch dieses Produkt unterliegt der jährlichen Prüfpflicht nach DGUV.
Profitieren auch Sie von unserem Prüfservice !
Ich nehme mir gern Zeit für Sie!
All prices excl. VAT.