Description
Girder clamp Δ yellow
Load capacities from 1.000 to 20.000 kg
- extremely versatile when lifting, pulling or as an anchor point
- enables maximum handle adjustment
- simple application
WLL kg | Trägerbreite mm | A mm min. | A mm max. | B mm min. | B mm max. | C mm | D mm | E mm | F mm min. | F mm max. | G mm min. | G mm max. | H mm | kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 75 - 220 | 70 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 102 | 155 | 25 | 82 | 22 | 3.5 |
2000 | 75 - 220 | 70 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 102 | 155 | 25 | 80 | 22 | 4.5 |
3000 | 80 - 320 | 75 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 120 | 24 | 9.5 |
5000 | 80 - 320 | 75 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 118 | 28 | 11 |
10000 | 90 - 320 | 80 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 115 | 40 | 16 |
20000 | 90 - 370 | 250 | 450 | 512 | 713 | 196 | 16 | 463 | 315 | 361 | 96 | 148 | 70 | 39.6 |
Reviews
There are no reviews yet.