Beschreibung
Hochfester Schäkel
Form C, geschweifte Form, verzinkt
mit Sechskantkopfbolzen mit Mutter + Splint
- Bolzen lackiert
- Prägung: Grösse / WLL / CE
WLL kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | kg Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 17 | 26 | 12 | 36 | 11 | 64 | 0,15 |
1.500 | 19 | 30 | 12 | 42 | 13 | 74 | 0,22 |
2.000 | 21 | 34 | 14 | 47 | 16 | 85 | 0,45 |
3.250 | 27 | 43 | 18 | 60 | 19 | 107 | 0,72 |
4.750 | 32 | 51 | 21 | 71 | 22 | 127 | 1,05 |
6.500 | 37 | 58 | 25 | 83 | 25 | 148 | 1,79 |
8.500 | 43 | 69 | 27 | 95 | 28 | 167 | 2,57 |
9.500 | 46 | 74 | 32 | 107 | 32 | 190 | 3,75 |
12.000 | 52 | 83 | 35 | 122 | 35 | 210 | 5,31 |
13.500 | 57 | 92 | 36 | 135 | 38 | 233 | 7,20 |
17.000 | 61 | 98 | 41 | 145 | 42 | 254 | 9,43 |
25.000 | 74 | 126 | 58 | 177 | 51 | 314 | 15,38 |
35.000 | 83 | 146 | 61 | 195 | 57 | 348 | 23,7 |
55.000 | 125 | 180 | 78 | 263 | 70 | 450 | 45,00 |
85.000 | 140 | 195 | 80 | 320 | 82 | 545 | 69,00 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.